病院からのお知らせ
Information
病院情報の公開
2024年10月1日掲載
令和5年度 帯広病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 180 | 400 | 336 | 128 | 1161 |
当院の公表対象診療科は循環器科・心臓血管外科・呼吸器外科です。令和2年度の公表対象退院患者数は1,288名でした。 循環器疾患の患者さんが多く、60代以上の患者さんが全体の約90%を占めていて、令和4年度は一番多い年代が70代で全体の約37%となっています。 昨年よりも70代以上の患者さんが15%増加していました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名 : 循環器科 | 診療科コード : 070
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |||||
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 107 | 6.22 | 4.26 | 3.74% | 70.91 | – | |||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 59 | 10.66 | 9.77 | 3.39% | 81.64 | – | |||||
050070xx01x10x | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 50 | 5.92 | 6.06 | 0.00% | 63.78 | – | |||||
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 49 | 20.47 | 17.38 | 10.20% | 81.61 | – | |||||
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 2.55 | 3.05 | 0.00% | 85.73 | – |
循環器科では、狭心症や急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術の症例が多くなっています。
診療科名 : 呼吸器外科 | 診療科コード : 160
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |||||
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 31 | 20.97 | 18.16 | 0.00% | 72.23 | ||||||
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 9.93 | 9.54 | 0.00% | 41.80 | – | |||||
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | – | |||||
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | – | – | – | – | |||||
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | – | – | – | – |
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍が全体の約50%を占めています。 ※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
診療科名 : 心臓血管外科 | 診療科コード : 170
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |||||
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 43 | 8.7 | 7.57 | 18.60% | 73.00 | – | |||||
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 24 | 9.88 | 14.70 | 0.00% | 81.29 | – | |||||
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 19 | 21.58 | 21.38 | 0.00% | 65.95 | – | |||||
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 18 | 4.22 | 4.51 | 11.11% | 70.78 | – | |||||
050163xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 17 | 14.18 | 19.20 | 0.00% | 72.29 | – |
心臓血管外科では、末期腎不全、腹部大動脈瘤、狭心症に対する手術症例が多くなっています。令和5年度は狭心症に対する手術症例が増加していました。
初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 (※) | 版数 | |||||
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
肺癌 | 21 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | – | – | – |
中等症 | 21 | 16.67 | 82.33 |
重症 | 15 | 26.20 | 85.73 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎とは、病院外で普段の生活を送っている方がかかる肺炎です。インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎は対象外になっています。
令和5年度は肺炎の患者さんが減少していました。 ※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
脳梗塞のICD10別患者数
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別症例数上位5位まで)
診療科名 : 循環器科 | 診療科コード:070
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | ||||
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 95 | 0.00 | 5.53 | 4.21% | 70.38 | – | ||||
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心疾中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 53 | 1.42 | .3.91 | 0.00% | 64.11 | – | ||||
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 38 | 1.82 | 9.84 | 5.26% | 81.71 | – | ||||
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 26 | 0.088 | 10.62 | 7.69% | 84.00 | – | ||||
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 23 | 0.00 | 15.74 | 4.35% | 67.26 | – |
循環器科では、虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術を多く行っています。
診療科名 : 呼吸器外科 | 診療科コード:160
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 19 | 7.21 | 13.74 | 0.00% | 71.89 | – |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 17 | 3.47 | 6.65 | 5.88% | 44.59 | – |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 6.40 | 11.70 | 0.00% | 74.70 | – |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | – | – | – | – | – | – |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | – | – | – | – | – | – |
呼吸器外科では、肺癌の患者さんが多いため胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を多く行っています。 ※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
診療科名 : 心臓血管外科 | 診療科コード:170
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | ||||
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 41 | 0.51 | 5.51 | 14.63% | 72.59 | – | ||||
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 25 | 2.72 | 22.08 | 0.00% | 65.76 | – | ||||
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 21 | 0.10 | 3.86 | 14.29% | 70.71 | – | ||||
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 17 | 4.41 | 27.88 | 0.00% | 73.59 | – | ||||
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 17 | 4.76 | 7.88 | 0.00% | 82.41 | – | ||||
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 16 | 3.63 | 22.94 | 0.00% | 69.63 | – |
心臓血管外科では、末期腎不全に対する内シャント設置術、弁膜症に対する弁置換術を多く行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | ||
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – | ||
異なる | – | – | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – | ||
異なる | – | – | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – | ||
異なる | – | – | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – | ||
異なる | – | – |
※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
令和5年度 帯広病院 医療の質指標
発肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
11 | 11 | 100.00% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
– | – | – |
■指標3 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
令和5年では広域スペクトルの抗菌薬が処方された患者さんの8割以上に細菌培養を行っています。
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
60 | 51 | 85.00% |
外来・入院のご案内
当院の外来(初診・再診)、入院・病院のご案内はこちらからご覧ください。
※UICC TNM分類 肺癌の初発患者さんをUICC病期別および、再発に分けて集計しています。 ※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移の状況、③遠隔転移の有無からそれぞれの癌をStageⅠからStageⅣまでに分類するものです。 StageⅠが進展度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。 一連の治療期間に、入退院を繰り返した場合は、同一患者さんに入退院を繰り返した回数をかけて集計しています。
当院では胸腔鏡下(内視鏡)での腫瘍切除症例患者さんが多くを占めています。 ※患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。